Трансфер
Индивидуальные трансферы
Прайс-лист на перевозку пассажиров от аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала г. Симферополь с 01.04.2015 года
Легковой автомобиль эконом (1 - 3 человека): Nissan Tiida; Chevrolet Aveo; Skoda Fabia
Легковой автомобиль комфорт с КД: Toyota Corolla; Volkswagen Touran; Volkswagen Caddy
Легковой автомобиль бизнес: Mersedes-Benz Е 212; Toyota Camry
Микроавтобус: Hyndai Grand Starex; Mersedes Vito
Стоимость за машину (в руб.)
В ночное время (с 23-00 до 06-00) стоимость услуги увеличивается на 20%.
*Цены указаны в рублях
Направление | Эконом
(1 - 3 человека) | Комфорт
| Бизнес | Микроавтобус (5-8 мест) | |
с кондиционером | эконом | с кондиционером | |||
Симферополь | 350 | 450 | 650 | 550 | 650 |
Большая Алушта: | |||||
Алушта | 1600 | 2000 | 2800 | 2450 | 2950 |
Семидворье | 1650 | 2050 | 2900 | 2550 | 3100 |
Малореченское | 2000 | 2500 | 3450 | 3050 | 3700 |
Рыбачье | 2100 | 2600 | 3650 | 3200 | 3900 |
Приветное | 2450 | 3000 | 4200 | 3700 | 4500 |
Партенит,Утес | 1750 | 2150 | 3000 | 2650 | 3200 |
Большая Ялта: | |||||
Гурзуф,Ай-Даниль | 1950 | 2450 | 3400 | 2950 | 3600 |
Массандра,Отрадное | 2100 | 2600 | 3650 | 3200 | 3900 |
Ялта | 2200 | 2750 | 3850 | 3400 | 4100 |
Ливадия | 2400 | 2950 | 4150 | 3650 | 4400 |
Ореанда,Курпаты, Гаспра | 2500 | 3100 | 4350 | 3850 | 4700 |
Кореиз,Мисхор | 2650 | 3300 | 4600 | 4050 | 4900 |
Алупка,Симеиз | 2700 | 3350 | 4700 | 4100 | 5000 |
Понизовка | 2850 | 3550 | 4950 | 4350 | 5300 |
Форос,Мелас | 2750 | 3400 | 4750 | 4250 | 5150 |
Парковое | 2950 | 3700 | 5150 | 4550 | 5550 |
Восточный Крым: | |||||
Судак | 2750 | 3400 | 4750 | 4250 | 5150 |
НовыйСвет | 2850 | 3550 | 4950 | 4350 | 5300 |
Морское | 3200 | 3950 | 5550 | 4850 | 5950 |
Коктебель | 2850 | 3550 | 4950 | 4350 | 5300 |
Курортное(Феодосия) | 3300 | 4100 | 5700 | 5050 | 6100 |
Феодосия | 2850 | 3550 | 4950 | 4350 | 5300 |
Береговое(Феодосия) | 3050 | 3850 | 5350 | 4750 | 5700 |
Щелкино | 4350 | 5450 | 7600 | 6700 | 8150 |
Керчь | 5450 | 6800 | 9500 | 8350 | 10150 |
Западный Крым: | |||||
Саки,Новофедоровка | 1400 | 1700 | 2400 | 2100 | 2550 |
Евпатория | 1900 | 2350 | 3250 | 2900 | 3500 |
Заозерное,Лимановка | 2100 | 2600 | 3650 | 3200 | 3900 |
Поповка,Штормовое | 2450 | 3000 | 4200 | 3700 | 4500 |
Черноморское | 3400 | 4250 | 5900 | 5200 | 6350 |
Оленевка | 3850 | 4750 | 6650 | 5900 | 7150 |
Николаевка | 1350 | 1650 | 2300 | 2050 | 2500 |
Песчаное,Угловое,Береговое | 1650 | 2050 | 2900 | 2550 | 3100 |
Орловка | 1750 | 2200 | 3050 | 2700 | 3300 |
Любимовка,Учкуевка | 1900 | 2350 | 3250 | 2900 | 3500 |
Балаклава | 2300 | 2900 | 4000 | 3550 | 4300 |
Севастополь | 2450 | 3000 | 4200 | 3700 | 4500 |
В ночное время (с 23-00 до 06-00)стоимость услуги увеличивается на 20%. |
- Стоимость указана с учетом подачи, в одну сторону, без НДС.
- Стоимость включает в себя: ВСТРЕЧУ около вагона поезда или в зале прилета аэропорта с табличкой (фамилия туристов, название фирмы или здравницы); ожидание в случае задержки рейса или поезда; детское кресло для ребенка.
- При заказе трансфера на ВЫЕЗД, место и время подачи автомобиля оговаривается с водителем в день заезда.
Новости
Просьба ознакомиться с информацией относительно ТОО "ТурЦентр Три Кита"
29/11/2018
Новогодние цены на туры в Боровое 2019, акции отелей и санаториев курорта
09/11/2018
От всего сердца хотим поздравить всех казахстанцев и гостей столицы
Все новости 20/08/2018