Новости
Боровое Новый год 2019
09/11/2018
Для встречи Нового 2019 года популярный курорт Боровое подготовил для своих гостей множество приятных сюрпризов.

Отель "Алтын Кун"
в стоимость может быть включено, согласно купленной путевки: завтрак или 3-х разовое питание.
Номер | Период проживания | Цена с чел/сутки (тенге) |
Стандарт | 01.10.18- 26.12.18 | от 4000 |
27.12.18-30.12.18 | от 9000 | |
31.12.18-31.12.18 | от 29000 | |
01.01.19- 09.01.19 | от 9000 | |
Стандарт улучшенный | 01.10.18- 26.12.18 | от 5500 |
27.12.18-30.12.18 | от 10000 | |
31.12.18-31.12.18 | от 30000 | |
01.01.19- 09.01.19 | от 10000 | |
Люкс | 01.10.18- 26.12.18 | от 10500 |
27.12.18-30.12.18 | от 17500 | |
31.12.18-31.12.18 | от 37500 | |
01.01.19- 09.01.19 | от 17500 | |
Полулюкс | 01.10.18- 26.12.18 | от 8000 |
27.12.18-30.12.18 | от 14000 | |
31.12.18-31.12.18 | от 34000 | |
01.01.19- 09.01.19 | от 14000 |

Санаторий "Щучинский"
в стоимость может быть включено: 5-ти разовое питание+лечение.
Номер | Период проживания | Цена с чел/сутки (тенге) |
Стандарт одноместный | 01.10.18- 13.12.18 | от 14000 |
14.12.18-18.12.18 | от 22000 | |
28.12.18-30.12.18 | от 22000 | |
31.12.18- 31.12.18 | от 40000 | |
01.01.19-03.01.19 | от 22000 | |
Стандарт двухместный | 01.10.18- 13.12.18 | от 8500 |
14.12.18-18.12.18 | от 12500 | |
28.12.18-30.12.18 | от 12500 | |
31.12.18- 31.12.18 | от 30500 | |
01.01.19-03.01.19 | от 12500 | |
Люкс четырехместный | 01.10.18- 13.12.18 | от 10000 |
14.12.18-18.12.18 | от 11250 | |
28.12.18-30.12.18 | от 11250 | |
31.12.18- 31.12.18 | от 29250 | |
01.01.19-03.01.19 | от 11250 | |
Полулюкс | 01.10.18- 13.12.18 | от 12000 |
14.12.18-18.12.18 | от 16000 | |
28.12.18-30.12.18 | от 16000 | |
31.12.18- 31.12.18 | от 34000 | |
01.01.19-03.01.19 | от 16000 |

Отель "Глория"
в стоимость может быть включено, согласно купленной путевки: завтрак, 3-х разовое питание, только проживание
Номер | Период проживания | Цена с чел/сутки (тенге) |
Полулюкс | 18.12.18- 28.12.18 | от 5000 |
29.12.18- 04.01.19 | от 7500 | |
Люкс | 18.12.18- 28.12.18 | от 7000 |
29.12.18- 04.01.19 | от 10500 |
Отель "Жумбактас"
в стоимость включено: проживание, завтрак
Номер | Период проживания | Цена с чел/сутки (тенге) |
Полулюкс | 01.09.18- 10.12.18 | 8500 |
11.12.18-10.01.19 | 10000 | |
Стандарт | 01.09.18- 10.12.18 | 5500 |
11.12.18-10.01.19 | 6500 | |
Стандарт улучшенный | 01.09.18- 10.12.18 | 6000 |
11.12.18-10.01.19 | 7000 | |
Люкс | 01.09.18- 10.12.18 | 10000 |
11.12.18-10.01.19 | 11500 |
Отель "Марсель "
в стоимость может быть включено, согласно купленной путевки: завтрак, 3-х разовое питание, только проживание
Номер | Период проживания | Цена с чел/сутки (тенге) |
Полулюкс | 01.09.18-30.12.18 | от 4000 |
31.12.18-31.12.18 | от 26500 | |
01.01.19-02.01.19 | от 10000 | |
03.01.19-10.01.19 | от 4000 | |
Стандарт двух-трех местный | 01.09.18-30.12.18 | от 2500 |
31.12.18-31.12.18 | от 22500 | |
01.01.19-02.01.19 | от 6000 | |
03.01.19-10.01.19 | от 2500 | |
Семейный | 01.09.18-30.12.18 | от 2500 |
31.12.18-31.12.18 | от 22500 | |
01.01.19-02.01.19 | от 6000 | |
03.01.19-10.01.19 | от 2500 |
Отель "INSAR"
в стоимость может быть включено, согласно купленной путевки: завтрак.
Номер | Период проживания | Цена с чел/сутки (тенге) |
Полулюкс | 01.09.18- 24.12.18 | от 6000 |
25.12.18-10.01.19 | от 9000 | |
Эконом 2-местный | 01.09.18- 24.12.18 | от 3000 |
25.12.18-10.01.19 | от 4500 | |
Эконом 4-местный | 01.09.18- 24.12.18 | от 2500 |
25.12.18-10.01.19 | от 3500 | |
Люкс | 01.09.18- 24.12.18
| от 4500 |
25.12.18-10.01.19 | от 5750 | |
VIP | 01.09.18- 24.12.18
| от 6250 |
25.12.18-10.01.19 | от 7500 |

Санаторий "Зеленый Бор"
в стоимость включено: 4-х разовое питание+ лечение
Номер | Период проживания | Цена с чел/сутки (тенге) |
Блочный двухместный | 01.09.18-29.12.18 | от 9500 |
30.12.18-30.12.18 | от 11000 | |
31.12.18-31.12.18 | от 28000 | |
01.01.19-02.01.19 | от 11000 | |
Блочный трехместный | 01.09.18-29.12.18 | от 9000 |
30.12.18-30.12.18 | от 11000 | |
31.12.18-31.12.18 | от 28000 | |
01.01.19-02.01.19 | от 11000 | |
Полулюкс однокомнатный | 01.09.18-29.12.18 | от 10500 |
30.12.18-30.12.18 | от 13000 | |
31.12.18-31.12.18 | от 30000 | |
01.01.19-02.01.19 | от 13000 | |
Люкс | 01.09.18-29.12.18 | от 13250 |
30.12.18-30.12.18 | от 16500 | |
31.12.18-31.12.18 | от 33500 | |
01.01.19-02.01.19 | от 16500 |
← Назад в раздел
Комментарии
Комментариев пока нет
Добавить комментарий
Добавляемая информация будет размещена после модерации.